一、浙江师范大学普通批专业分数线是多少分
根据2023年浙江师范大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道浙江师范大学的专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、浙江师范大学法学类(社会工作、行政管理、法学)(校本部)专业在天津省份2021年的综合科目最低录取分为593分,对应的最低录取位次为13964名;
2、浙江师范大学法学类(含法学、社会工作、行政管理专业)专业在河北省份2019年的理科科目最低录取分为579分,对应的最低录取位次为27412名;
3、浙江师范大学法学类含社会工作、行政管理、法学专业专业在河北省份2022年的历史科目最低录取分为582分,对应的最低录取位次为4398名;
4、浙江师范大学法学类(社会工作、行政管理、法学)(语种不限)专业在辽宁省份2020年的文科科目最低录取分为594分,对应的最低录取位次为3750名;
5、浙江师范大学法学类(含社会工作、行政管理、法学。)专业在福建省份2022年的历史科目最低录取分为582分,对应的最低录取位次为2505名;
6、浙江师范大学法学类(含法学、社会工作、行政管理专业)专业在湖南省份2019年的理科科目最低录取分为566分,对应的最低录取位次为18614名;
7、浙江师范大学法学类(包含专业社会工作、行政管理、法学)专业在四川省份2020年的文科科目最低录取分为574分,对应的最低录取位次为4170名;
8、浙江师范大学法学类(包含专业:法学、社会工作、行政管理)专业在四川省份2019年的文科科目最低录取分为586分,对应的最低录取位次为4102名;
9、浙江师范大学法学类(包含专业:社会工作、行政管理、法学)专业在四川省份2022年的文科科目最低录取分为577分,对应的最低录取位次为5190名;
10、浙江师范大学法学类(社会工作、行政管理、法学)(语种:不限)专业在贵州省份2021年的文科科目最低录取分为606分,对应的最低录取位次为2614名;
二、浙江师范大学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 史 或 政 | 593 | 13964 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 533 | 3142 |
浙江师范大学法学类专业(语种:不限)(口试:否)(社会工作、行政管理、法学;校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 史 或 政 | 607 | 12703 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学专业) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 586 | 4382 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 25729 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 605 | 28238 |
浙江师范大学法学类专业(含法学、社会工作、行政管理专业) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 605 | 3590 |
浙江师范大学法学类专业(含法学、社会工作、行政管理专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 579 | 27412 |
浙江师范大学法学类专业含社会工作、行政管理、法学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 24634 |
浙江师范大学法学类专业含社会工作、行政管理、法学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 582 | 4398 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 566 | 3434 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 528 | 24312 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 554 | 4099 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 556 | 3560 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 517 | 26103 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 539 | 3513 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 594 | 3750 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 589 | 3319 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 542 | 2207 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 556 | 2509 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 557 | 2391 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 528 | 2393 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 549 | 2058 |
浙江师范大学法学类专业(社会工程、行政管理、法学) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 559 | 2022 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 569 | 1585 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 514 | 2845 |
浙江师范大学法学类专业(校本部) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 579 | 5234 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 史 或 政 或 技 | 615 | 28615 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 史 或 政 或 技 | 620 | 28057 |
浙江师范大学法学类专业(含法学、社会工作、行政管理专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 619 | 29933 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 史 或 政 或 技 | 619 | 29390 |
浙江师范大学法学类专业(含法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 590 | 4284 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 577 | 3218 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 577 | 3377 |
浙江师范大学法学类专业(含法学社会工作行政管理) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 572 | 3788 |
浙江师范大学法学类专业(含法学社会工作行政管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 540 | 17476 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学。) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 582 | 2505 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 601 | 3271 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 565 | 21459 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 580 | 3151 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 590 | 2660 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 552 | 21898 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 562 | 4447 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 588 | 4380 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 山东 | 综合 | 史 或 政 | 580 | 28414 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 579 | 5335 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 568 | 36336 |
浙江师范大学法学类专业(5300元/年;包含专业:社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 572 | 4934 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 599 | 4011 |
浙江师范大学法学类专业(含:社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 572 | 4337 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 578 | 4059 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 571 | 4258 |
浙江师范大学法学类专业(包含社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 579 | 4129 |
浙江师范大学法学类专业(含法学、社会工作、行政管理专业) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 566 | 18614 |
浙江师范大学法学类专业(包含社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 559 | 5623 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学专业) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 578 | 7749 |
浙江师范大学法学类专业(含社会工作、行政管理、法学专业) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 567 | 8005 |
浙江师范大学法学类专业(含法学、社会工作、行政管理专业) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 570 | 8820 |
浙江师范大学法学类专业(含法学、社会工作、行政管理专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 539 | 36595 |
浙江师范大学法学类专业含社会工作、行政管理、法学,住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 569 | 6656 |
浙江师范大学法学类专业(文史类,4年,5300元/年,包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 586 | 2276 |
浙江师范大学法学类专业(理工类,4年,5300元/年,包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 554 | 14550 |
浙江师范大学法学类专业(文史类,4年,5300元/年,包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 555 | 2553 |
浙江师范大学法学类专业(理工类,4年,5300元/年,包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 552 | 19099 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 562 | 3110 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 569 | 15157 |
浙江师范大学法学类专业(理工类,4年,5300元/年,包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 499 | 34130 |
浙江师范大学法学类专业(文史类,4年,5300元/年,包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 585 | 2521 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 700 | 1242 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:法学、社会工作、行政管理办学地点:校本部) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 582 | 3032 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 578 | 5391 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 590 | 26156 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 574 | 4170 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 603 | 24508 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 586 | 4102 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 618 | 22767 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 578 | 30729 |
浙江师范大学法学类专业(包含专业:社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 577 | 5190 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 606 | 2614 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 538 | 13159 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 598 | 2432 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 572 | 10640 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 593 | 2539 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 559 | 10936 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 532 | 14293 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 597 | 2612 |
浙江师范大学法学类专业(法学、社会工作、行政管理) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 603 | 2654 |
浙江师范大学法学类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 550 | 1184 |
浙江师范大学法学类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 562 | 1333 |
浙江师范大学法学类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 579 | 883 |
浙江师范大学法学类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 531 | 949 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 522 | 1630 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 532 | 1652 |
浙江师范大学法学类专业(法学社会工作行政管理) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 554 | 1536 |
浙江师范大学法学类专业(社会工作、行政管理、法学) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 490 | 1518 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~