广西科技师范学院2023年在海南的最低录取分数线为552分;在贵州录取分数线:文科524分、理科419分;2024年高考多少分能上广西科技师范学院?广西科技师范学院是什么样的大学?本文将奉上广西科技师范学院2023年投档分数线位次排名,供考生参考阅读。
一、2023年广西科技师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广西科技师范学院在广西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 22214 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 483 | 27390 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 423 | 85025 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 86616 |
二、广西科技师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是广西科技师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 17178 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 84320 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 45001 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 184018 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 23246 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 89405 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 513 | 20049 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 454 | 67272 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 32293 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 132251 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 22214 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 483 | 27390 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 423 | 85025 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 86616 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 21906 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 81980 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 359 | 20271 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 305 | 77802 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 552 | 21532 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 508 | 35241 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 507 | 35495 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 507 | 35495 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 223312 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 519 | 31465 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 492 | 135454 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 484 | 142974 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 506 | 35828 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 502 | 138809 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 500 | 142423 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 498 | 40909 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2511(L709) | 普通类 | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2511(L999) | 普通类 | 488 | 15730 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2511(W999) | 普通类 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2511(W506) | 普通类 | 478 | 69184 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 477 | 130222 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 485 | 25545 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 453 | 128598 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 18358 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 449 | 67277 |
三、广西科技师范学院的院校属性
广西科技师范学院 | 广西科技师范学院院校基本属性 |
创建时间 | 1958年 |
院校性质 | 公办 |
院校类型 | 师范 |
率属于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是双一流 | 否 |
本科/专科 | 本科 |
省/市 | 广西 来宾市 |
硕士点 | |
博士点 | |
院校地址 | https://www.gxstnu.edu.cn/ |
招生电话 | 0772-6620895,0772-6620896 |
招生网址 | http://zsw.gxstnu.edu.cn/ |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~