今日最新陈老师的观点,2023年北京高考430分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就北京430分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年北京430综合可以上什么大学
北京高考430分左右录取的大学名单有:成都东软学院、塔里木大学、河北东方学院、西安科技大学高新学院、南昌理工学院、武汉华夏理工学院、江西科技学院、南昌工学院、北京工业大学耿丹学院、丽江文化旅游学院、吉林建筑科技学院、长春建筑学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、沈阳工学院、黑龙江外国语学院等。
二、北京高考430分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 民办 |
3 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
6 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
8 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
9 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 440 | 35526 | 公办 |
10 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
11 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 440 | 35526 | 民办 |
12 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
13 | 无锡太湖学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
14 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
15 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
16 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 | 民办 |
17 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
18 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
19 | 河北东方学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
20 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 民办 |
21 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 | 民办 |
22 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
23 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
24 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
25 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 民办 |
26 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
27 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
28 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
29 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
30 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
31 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
32 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
33 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
34 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
35 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
36 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
37 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 | 民办 |
38 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
39 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
40 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 民办 |
41 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
42 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
43 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
44 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
45 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
46 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
47 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
48 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
49 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
50 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
51 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
52 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
53 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
54 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
55 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
56 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
58 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
59 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
60 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
61 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
62 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 | 民办 |
63 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
三、近三年北京高考综合430分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 民办 |
3 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
6 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
8 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
9 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 440 | 35526 | 公办 |
10 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
11 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 440 | 35526 | 民办 |
12 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
13 | 无锡太湖学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
14 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
15 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
16 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 | 民办 |
17 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
18 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
19 | 河北东方学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
20 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 民办 |
21 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 | 民办 |
22 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
23 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
24 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
25 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 民办 |
26 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
27 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
28 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
29 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
30 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
31 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
32 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
33 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
34 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
35 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
36 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
37 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 | 民办 |
38 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
39 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
40 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 民办 |
41 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
42 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
43 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
44 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
45 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
46 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
47 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
48 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
49 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
50 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
51 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
52 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
53 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
54 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
55 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
56 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
58 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
59 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
60 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
61 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 民办 |
62 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 | 民办 |
63 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
64 | 南昌航空大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 437 | 33091 | 公办 |
65 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 437 | 33091 | 公办 |
66 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 公办 |
67 | 四川轻化工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
68 | 河南工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
69 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 公办 |
70 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 公办 |
71 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
72 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
73 | 武汉体育学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
74 | 泉州师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
75 | 山西大同大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
76 | 山西传媒学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
77 | 湖南工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
78 | 湖南工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 公办 |
79 | 九江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 公办 |
80 | 湘南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
81 | 宝鸡文理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 公办 |
82 | 湖南城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
83 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
84 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 公办 |
85 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 公办 |
86 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 公办 |
87 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 民办 |
88 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 公办 |
89 | 山东石油化工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 437 | 33091 | 公办 |
90 | 赣东学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
91 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 公办 |
92 | 内蒙古科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
93 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 公办 |
94 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 公办 |
95 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 公办 |
96 | 电子科技大学成都学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
97 | 河南城建学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
98 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 民办 |
99 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 民办 |
100 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 421 | 34828 | 公办 |
101 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 | 公办 |
102 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 公办 |
103 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 民办 |
104 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 民办 |
105 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 | 民办 |
106 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 民办 |
107 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 | 民办 |
108 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 民办 |
109 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
110 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 | 民办 |
111 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 民办 |
112 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 民办 |
113 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 | 民办 |
114 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 民办 |
115 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 民办 |
116 | 西安培华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 民办 |
117 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
118 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 | 民办 |
119 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 民办 |
120 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 民办 |
121 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 民办 |
122 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 | 民办 |
123 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
124 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 民办 |
125 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 民办 |
126 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 民办 |
127 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 民办 |
128 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
129 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 民办 |
130 | 大连财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 | 民办 |
131 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 民办 |
132 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 | 民办 |
133 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 民办 |
134 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 | 民办 |
135 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 | 民办 |
136 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 | 民办 |
137 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 | 民办 |
138 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 | 民办 |
139 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 | 民办 |
140 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 民办 |
141 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 民办 |
142 | 长春人文学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 民办 |
143 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
144 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 民办 |
145 | 电子科技大学成都学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
146 | 新疆农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 公办 |
147 | 成都东软学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 民办 |
148 | 成都东软学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
149 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
150 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
151 | 西安思源学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 民办 |
152 | 西安科技大学高新学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
153 | 昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 440 | 36889 | 民办 |
154 | 武汉华夏理工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 民办 |
155 | 江西科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
156 | 江西科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
157 | 西安工商学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
158 | 大连理工大学城市学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 440 | 36889 | 民办 |
159 | 三亚学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
160 | 北京邮电大学世纪学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
161 | 北京邮电大学世纪学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
162 | 北京工业大学耿丹学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
163 | 北京工业大学耿丹学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
164 | 云南大学旅游文化学院(丽江) | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 民办 |
165 | 大连东软信息学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
166 | 北京工商大学嘉华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
167 | 辽宁对外经贸学院(大连) | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 民办 |
168 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
169 | 首都师范大学科德学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
170 | 沈阳工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
171 | 长春理工大学光电信息学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 民办 |
172 | 哈尔滨华德学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~