今天很多人问高老师,关于泉州信息工程学院和青岛滨海学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看泉州信息工程学院VS青岛滨海学院,包括泉州信息工程学院和青岛滨海学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出泉州信息工程学院和青岛滨海学院哪个好。
一、泉州信息工程学院和青岛滨海学院对比哪个好
根据2023年最新泉州信息工程学院和青岛滨海学院各自招生办公布的数据,泉州信息工程学院和青岛滨海学院哪个好对比如下:
1、泉州信息工程学院在河北2022年物理最低分为449分,青岛滨海学院在河北2022年物理最低分为454分,从最低录取分数线对比,青岛滨海学院已经超过泉州信息工程学院,分数线排名的角度来说泉州信息工程学院更好;
2、泉州信息工程学院在河北2022年历史最低分为452分,青岛滨海学院在河北2022年历史最低分为461分,从最低录取分数线对比,青岛滨海学院已经超过泉州信息工程学院,分数线排名的角度来说泉州信息工程学院更好;
3、泉州信息工程学院和青岛滨海学院各自的创办时间对比分别为2002年和1992年;
4、泉州信息工程学院隶属关系为省教育厅、青岛滨海学院隶属关系为省教育厅;
5、泉州信息工程学院院校类型是理工类高校、青岛滨海学院院校类型是大学;
6、泉州信息工程学院是在福建泉州市;青岛滨海学院是在山东青岛市;
7、泉州信息工程学院办学层次为本科、青岛滨海学院办学层次为本科;
下面是泉州信息工程学院和青岛滨海学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体泉州信息工程学院和青岛滨海学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供泉州信息工程学院和青岛滨海学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
泉州信息工程学院和青岛滨海学院对比分析表
院校基础信息 | 泉州信息工程学院 | 青岛滨海学院 |
综合排名 | 1134 | 1141 |
所属地区 | 福建泉州市 | 山东青岛市 |
创办时间 | 2002年 | 1992年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 15 |
专业数 | 31 | 96 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 55 | 58 |
女生占比 | 45 | 42 |
二、泉州信息工程学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国泉州信息工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州信息工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 163814 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 物 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 | 不限 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48471 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43658 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171022 | 物理+不限 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 58805 | 历史+不限 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 41419 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 472 | 28545 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 466 | 198254 | 物理+不限 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 254619 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 454 | 260786 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 452 | 62586 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121143 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 126756 | |
2022 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162353 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163517 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 90988 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 427 | 78096 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41127 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 86465 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 泉州信息工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127745 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 356 | 123960 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 130342 | |
2022 | 泉州信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 |
2、2021年全国泉州信息工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泉州信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47792 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 39548 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 31608 | 物 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163033 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 32753 | 不限 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 60064 | 历史+不限 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 176391 | 物理+不限 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 234915 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 234968 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 63393 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110210 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 437 | 216571 | 物理+不限 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 泉州信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 152836 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 420 | 40312 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 417 | 160051 | |
2021 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155958 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
2021 | 泉州信息工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 394 | 81591 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 360 | 113101 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 348 | 35918 | |
2021 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 341 | 123881 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 泉州信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 |
3、2020年全国泉州信息工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泉州信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47775 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36574 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 35034 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 480 | 50453 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 泉州信息工程学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 33438 | 不限 |
2020 | 泉州信息工程学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 476 | 61475 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
2020 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 234622 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 239074 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 101311 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 泉州信息工程学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 泉州信息工程学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 445 | 174401 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 147227 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 31716 | |
2020 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 151365 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 432 | 43723 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 276885 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 泉州信息工程学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 416 | 80593 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 415 | 42283 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 22116 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 122171 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 375 | 115064 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 48954 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 129315 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 346 | 107993 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 312 | 248130 | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 泉州信息工程学院(3) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 泉州信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~