1、宁夏本科类大学名单
宁夏本科大学共计有8所,其中民办本科大学4所、公办本科大学4所。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 本科 | 公办 |
2 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 | 本科 | 公办 |
3 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 固原 | 本科 | 公办 |
4 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 本科 | 公办 |
5 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 石嘴山 | 本科 | 民办 |
6 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 银川 | 本科 | 民办 |
7 | 银川能源学院 | 宁夏 | 银川 | 本科 | 民办 |
8 | 银川科技学院 | 宁夏 | 银川 | 本科 | 民办 |
2、宁夏本科类大学排名最新
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 层次 |
212 | 宁夏大学 | 36.424 | 宁夏 | 1 | 综合 | 本科 |
413 | 宁夏医科大学 | 25.87 | 宁夏 | 2 | 医药 | 本科 |
442 | 北方民族大学 | 25.15 | 宁夏 | 3 | 民族 | 本科 |
708 | 宁夏师范学院 | 20.149 | 宁夏 | 4 | 师范 | 本科 |
914 | 宁夏理工学院 | 18.381 | 宁夏 | 5 | 理工 | 本科 |
3、宁夏排名前十本科大学
1、宁夏大学
根据2017年全国第四轮学科评估结果,该校最好的学科为民族学、草学,其次为数学、水利工程。全国排名第212,宁夏本科大学中排名第一。
2、北方民族大学
学校有中国少数民族史等16个省部级重点学科;电路与系统等3个自治区优势特色学科;材料科学与工程等4个国家级特色专业;汉语言文学等9个省部级优势特色专业。全国排名第442,宁夏本科大学中排名第3。
3、宁夏医科大学
学校有医学、理学和管理学3个学科门类,22个本科专业,其中临床医学、中医学、预防医学、护理学、药学为国家级特色专业,9个为自治区级特色优势专业。全国排名第413,宁夏本科大学中排名第二。
4、宁夏排名本科大学分数线参考
1、理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 424 | 9613 | 宁夏 | 省政府 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 203 | 公办 | - | 本科 |
宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 421 | 10034 | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | 325 | 公办 | - | 本科 |
北方民族大学(中外合作) | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 406 | 12338 | 宁夏 | 国民委 | - | - | 省重点 | - | 532 | 公办 | - | 本科 |
北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 12670 | 宁夏 | 国民委 | - | - | 省重点 | - | 532 | 公办 | - | 本科 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 | 宁夏 | 省政府 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 203 | 公办 | - | 本科 |
宁夏大学(中外合作) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 | 宁夏 | 省政府 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 203 | 公办 | - | 本科 |
宁夏大学(国际班) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 | 宁夏 | 省政府 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 203 | 公办 | - | 本科 |
北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 | 宁夏 | 国民委 | - | - | 省重点 | - | 532 | 公办 | - | 本科 |
宁夏师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 15514 | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | 899 | 公办 | - | 本科 |
宁夏大学新华学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 365 | 20558 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 806 | - | 民办 | 本科 |
宁夏理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 22131 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1093 | - | 民办 | 本科 |
宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 351 | 23757 | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | 325 | 公办 | - | 本科 |
银川科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 340 | 26150 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1219 | - | 民办 | 本科 |
银川能源学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 340 | 26150 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1201 | - | 民办 | 本科 |
银川科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 279 | 37442 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1219 | - | 民办 | 本科 |
2、文科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 2087 | 宁夏 | 省政府 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 203 | 公办 | - | 本科 |
北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 2620 | 宁夏 | 国民委 | - | - | 省重点 | - | 532 | 公办 | - | 本科 |
宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 2919 | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | 325 | 公办 | - | 本科 |
宁夏大学(国际班) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 3252 | 宁夏 | 省政府 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 203 | 公办 | - | 本科 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 3252 | 宁夏 | 省政府 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 203 | 公办 | - | 本科 |
北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 3542 | 宁夏 | 国民委 | - | - | 省重点 | - | 532 | 公办 | - | 本科 |
宁夏师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 480 | 3857 | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | 899 | 公办 | - | 本科 |
宁夏大学新华学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 458 | 5830 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 806 | - | 民办 | 本科 |
宁夏理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 447 | 6941 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1093 | - | 民办 | 本科 |
银川科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 421 | 9997 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1219 | - | 民办 | 本科 |
银川能源学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 421 | 9997 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1201 | - | 民办 | 本科 |
银川科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 345 | 19120 | 宁夏 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~