河南是我国教育大省,也是高考难省,之所以是高考难省,就是因为考生多,本科大学数量少。据统计,河南有本科大学共计57所,其中公办大学38所,民办大学19所,且省内的211高校只有郑州大学,由此可见教育资源的匮乏。今天我们来了解一下位于河南洛阳的洛阳理工学院怎么样?是一本还是二本院校吧。
洛阳理工学院几本
洛阳理工学院是一本。根据最新消息可知:洛阳理工学院在河南既有本科一批招生,也有本科二批招生,所以我们通常认为洛阳理工学院是二本。对于不是河南的考生来说,假如洛阳理工学院在你的所在地是本科一批招生,我们也可以认为洛阳理工学院是一本。
需要注意的是,教育部并没有明确说明洛阳理工学院是几本大学,这一说法主要是根据洛阳理工学院在考生生源地的录取批次来定义的。(如某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,如果是第二批次招生的话,那么就说该大学是二本大学)。以下是洛阳理工学院在各省的录取批次详情,以供参考:
洛阳理工学院在各省的录取批次详情
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/116712 | 518 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/144391 | 400 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 463/200256 | 400 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/36701 | 466 | |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 448/31767 | 400 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443/32412 | 400 | 化学必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512/30910 | 463 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 497/34149 | 463 | 物理必选 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/120370 | 412 | |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 467/118588 | 412 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/30679 | 454 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/67550 | 410 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 494/16796 | 458 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 342/48888 | 301 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/14966 | 392 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/68480 | 336 | |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/18554 | 456 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/45596 | 280 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/11666 | 354 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 413/33669 | 400 | 不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/113166 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/128528 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/38007 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/121515 | 495 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/99168 | 415 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/25935 | 519 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/52235 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/53179 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/57748 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/16862 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/115105 | 443 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/16716 | 496 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 487/178871 | 444 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/65544 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/75653 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/23721 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/82076 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/90532 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/26732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/144459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/161812 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/48720 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/70321 | 348 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/19799 | 413 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/19180 | 466 | 不限 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/21815 | 466 | 物理必选 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/59238 | 446 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/18356 | 456 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/112208 | 430 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/32730 | 474 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/97895 | 367 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/17610 | 479 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479/62991 | 435 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 535/23138 | 500 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/74232 | 341 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/19970 | 406 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 417/46063 | 336 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 476/13971 | 432 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 344/15031 | 330 | |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 437/2926 | 405 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/16424 | 345 | |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/3472 | 430 | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/- | 302 | |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438/- | 350 |
河南省本科院校名单一览表(公办)
排名 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
2 | 战略支援部队信息工程大学 |
3 | 河南大学 |
4 | 河南科技大学 |
5 | 河南师范大学 |
6 | 河南农业大学 |
7 | 河南理工大学 |
8 | 河南工业大学 |
9 | 河南中医药大学 |
10 | 华北水利水电大学 |
11 | 河南财经政法大学 |
12 | 郑州轻工业大学 |
13 | 郑州航空工业管理学院 |
14 | 河南科技学院 |
15 | 中原工学院 |
16 | 信阳师范学院 |
17 | 河南牧业经济学院 |
18 | 新乡医学院 |
19 | 洛阳师范学院 |
20 | 安阳师范学院 |
21 | 南阳师范学院 |
22 | 许昌学院 |
23 | 商丘师范学院 |
24 | 洛阳理工学院 |
25 | 郑州师范学院 |
26 | 南阳理工学院 |
27 | 黄淮学院 |
28 | 周口师范学院 |
29 | 河南工程学院 |
30 | 平顶山学院 |
31 | 新乡学院 |
洛阳理工学院简介
洛阳理工学院是河南省属全日制普通本科院校,坐落于首批国家历史文化名城、被誉为“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心――洛阳市。该校有王城、开元、九都三个校区,设有14个学院、2个基础教学部和7个专门教育及行业学院,开设55个本科专业。
具体开设的专业有无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、材料物理、焊接技术与工程、工商管理、国际经济与贸易、酒店管理、市场营销、电子商务、汉语言文学、新闻学、社会工作、广播电视编导、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、机器人工程等。
另外学校的是师资力量也很不错,该校坚持培养和引进相结合,师资队伍结构不断优化,教师发展中心成功入选首批省级教师教学发展示范中心,全校现有教职工1819人,其中专任教师1459人,高级职称教师626人,高级职称教师占比42.9%,具有博士学位359人,具有硕士学位906人,硕士学位以上教师占比86.7%,“双师型”教师1099人。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~