双一流作为世界一流大学和一流学科,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略;因此在这里就一起一起看下关于双一流大学最终名单,以及在2023年全国双一流大学名单排名一览表,以便大家进行参考!
提示说明:关于2023年双一流大学名单排名还未正式公布,故暂时以2022年校友会发布的排名进行参考!
双一流大学名单
双一流大学在2022年第二轮名单公布以来,一共有147所;分别是北京大学、清华大学、中国人民大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、南方科技大学、华南农业大学、广州医科大学、上海科技大学、湘潭大学等等。
全国双一流大学名单排名一览表
根据最新校友会2022第二轮双一流建设高校排名(总榜)显示,北京大学、清华大学办学实力最强,雄居校友会2022第二轮双一流建设高校排名冠亚军;而上海交通大学、中国科学院大学以及浙江大学则成功进入双一流大学排名中前5强。至于其他双一流大学名单排名具体名次如下所示:
1、北京大学:全国第1名
2、清华大学:全国第2名
3、上海交通大学:全国第3名
4、中国科学院大学:全国并列第3名
5、浙江大学:全国第4名
6、武汉大学:全国第5名
7、复旦大学:全国第6名
8、南京大学:全国并列第6名
9、中国科学技术大学:全国第8名
10、华中科技大学:全国第9名
全国排名 | 学校名称 | 双一流建设学科数 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | - | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | - | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 18 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 21 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 11 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 20 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 16 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 11 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 北京师范大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 天津大学 | 5 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 8 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 6 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
14 | 山东大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 11 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 6 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 8 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 8 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 6 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 8 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 6 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 4 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 3 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 3 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 5 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 3 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 3 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 4 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 4 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 3 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 5 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 3 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 西南大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 3 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 5 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 3 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 6 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 3 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 华南农业大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 上海科技大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 中国传媒大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 太原理工大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 空军军医大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 北京工业大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 江南大学 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
74 | 山西大学 | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 陕西师范大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 首都师范大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
87 | 南京林业大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
89 | 河南大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 长安大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 贵州大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
98 | 湘潭大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 3 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 外交学院 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国药科大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
105 | 四川农业大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 天津工业大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 新疆大学 | 3 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 西南石油大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 上海中医药大学 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 南京医科大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 上海外国语大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
119 | 大连海事大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 南京中医药大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
129 | 内蒙古大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
131 | 南京邮电大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 南京信息工程大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 天津中医药大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
138 | 成都理工大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
144 | 广州医科大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
153 | 广州中医药大学 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
164 | 中央戏剧学院 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
167 | 石河子大学 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 中央音乐学院 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
180 | 中央美术学院 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
192 | 上海海洋大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
197 | 中国音乐学院 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
200 | 上海音乐学院 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
200 | 西藏大学 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 成都中医药大学 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
211 | 中国美术学院 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
216 | 青海大学 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 中国人民公安大学 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
253 | 上海体育学院 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
学校介绍
北京大学
学校的前身是创立于1898年京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,且创办之初也是国家最高教育行政机关;而在经过多年的发展学校也成为了中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设高校。
清华大学
清华作为中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,当前已经位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,在多年建设中成为中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,并被誉为“红色工程师的摇篮”;而学校前身清华学堂始建于1911年,截至2021年12月,清华大学校园面积462.74公顷,建筑面积302.67万平方米;设有21个学院、59个教学系,开设有87个本科专业。
上海交通大学
该学校的前身是创建于1896年的南洋公学,当前是教育部直属、上海市共建、中央直管的全国重点大学,也是国家“双一流”“985工程”“211工程”等重点建设高校;更是中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位。
据2023年1月学校官网信息显示,学校共有33个学院/直属系,12家附属医院,2个附属医学研究所,23个直属单位,5个直属企业。全日制本科生(国内)17460人、全日制硕士研究生14670人、全日制博士研究生11031人,国际留学生2219人等等。
【“第二轮双一流”建设高校及建设学科名单】
学校名称 | “第二轮双一流”建设高校及建设学科名单 |
北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
北京交通大学 | 系统科学 |
北京工业大学 | 土木工程 |
北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京化工大学 | 化学工程与技术 |
北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
首都师范大学 | 数学 |
北京外国语大学 | 外国语言文学 |
中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
中央财经大学 | 应用经济学 |
对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
外交学院 | 政治学 |
中国人民公安大学 | 公安学 |
北京体育大学 | 体育学 |
中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
中央美术学院 | 美术学、设计学 |
中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
中央民族大学 | 民族学 |
中国政法大学 | 法学 |
南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
天津医科大学 | 临床医学 |
天津中医药大学 | 中药学 |
华北电力大学 | 电气工程 |
河北工业大学 | 电气工程 |
山西大学 | 哲学、物理学 |
太原理工大学 | 化学工程与技术 |
内蒙古大学 | 生物学 |
辽宁大学 | 应用经济学 |
大连理工大学 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 |
大连海事大学 | 交通运输工程 |
吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
延边大学 | 外国语言文学 |
东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
东北农业大学 | 畜牧学 |
东北林业大学 | 林业工程、林学 |
复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
东华大学 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
上海海洋大学 | 水产 |
上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
上海外国语大学 | 外国语言文学 |
上海财经大学 | 应用经济学 |
上海体育学院 | 体育学 |
上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
上海大学 | 机械工程 |
南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
苏州大学 | 材料科学与工程 |
东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
南京航空航天大学 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 |
南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
南京林业大学 | 林业工程 |
南京信息工程大学 | 大气科学 |
南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
南京中医药大学 | 中药学 |
中国药科大学 | 中药学 |
南京师范大学 | 地理学 |
浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
中国美术学院 | 美术学 |
安徽大学 | 材料科学与工程 |
中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
福州大学 | 化学 |
南昌大学 | 材料科学与工程 |
山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
郑州大学 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
河南大学 | 生物学 |
武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
中南财经政法大学 | 法学 |
湘潭大学 | 数学 |
湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 |
中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
湖南师范大学 | 外国语言文学 |
中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
暨南大学 | 药学 |
华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
华南农业大学 | 作物学 |
广州医科大学 | 临床医学 |
广州中医药大学 | 中医学 |
华南师范大学 | 物理学 |
海南大学 | 作物学 |
广西大学 | 土木工程 |
四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
重庆大学 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
西南交通大学 | 交通运输工程 |
电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
成都理工大学 | 地质资源与地质工程 |
四川农业大学 | 作物学 |
成都中医药大学 | 中药学 |
西南大学 | 教育学、生物学 |
西南财经大学 | 应用经济学 |
贵州大学 | 植物保护 |
云南大学 | 民族学、生态学 |
西藏大学 | 生态学 |
西北大学 | 考古学、地质学 |
西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
长安大学 | 交通运输工程 |
西北农林科技大学 | 植物保护、畜牧学 |
陕西师范大学 | 中国语言文学 |
兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
青海大学 | 生态学 |
宁夏大学 | 化学工程与技术 |
新疆大学 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
石河子大学 | 化学工程与技术 |
中国矿业大学(北京) | 矿业工程、安全科学与工程 |
中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
宁波大学 | 力学 |
南方科技大学 | 数学 |
上海科技大学 | 材料科学与工程 |
中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
海军军医大学 | 基础医学 |
空军军医大学 | 临床医学 |
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况为准!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~