2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线(预估)
厦门大学嘉庚学院位置很好,而且风格中西合璧,恢弘大气,错落于湖光山色之间,给学子们营造了沐浴书香、畅游学海、静学深思的修读氛围。下面是小编为大家整理的厦门大学嘉庚学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023厦门大学嘉庚学院录取分数线
由于2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
2022年各省普通类招生录取分数统计表
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
北京 | 综合改革 | 2 | 479 | 462 | 470.5 | 479 | 462 | 470.5 | 425 |
江苏 | 首选历史 | 79 | 505 | 491 | 494.8 | 505 | 491 | 494.8 | 471 |
首选物理 | 121 | 496 | 456 | 467.6 | 496 | 456 | 467.6 | 429 | |
湖南 | 首选历史 | 34 | 508 | 480 | 487.4 | 508 | 480 | 487.4 | 451 |
首选物理 | 48 | 477 | 452 | 461.1 | 477 | 452 | 461.1 | 414 | |
浙江 | 综合改革 | 183 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 497 | ||||
海南 | 不限 | 17 | 631 | 563 | 576.5 | 631 | 563 | 576.5 | 471 |
必选物理 | 12 | 596 | 539 | 552.8 | 596 | 539 | 552.8 | ||
化生 | 3 | 549 | 535 | 540 | 549 | 535 | 540 | ||
物史地 | 2 | 549 | 545 | 547 | 549 | 545 | 547 | ||
山东 | 综合改革 | 82 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 437 | ||||
辽宁 | 首选历史 | 13 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 404 | ||||
首选物理 | 32 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 362 | |||||
广东 | 201历史组 | 3 | 517 | 503 | 512 | 517 | 503 | 512 | 437 |
202历史组 | 30 | 517 | 499 | 502.9 | 521 | 499 | 503.6 | ||
203物理组 | 3 | 508 | 506 | 507.3 | 508 | 506 | 507.3 | 445 | |
204物理组 | 78 | 529 | 497 | 503.5 | 529 | 497 | 503.9 | ||
湖北 | 历史01组 | 22 | 504 | 486 | 491.6 | 504 | 486 | 491.6 | 435 |
历史02组 | 3 | 484 | 483 | 483.7 | 484 | 483 | 483.7 | ||
物理03组 | 7 | 483 | 460 | 470.9 | 483 | 460 | 470.9 | 409 | |
物理04组 | 27 | 500 | 443 | 462.2 | 500 | 443 | 462.2 | ||
物理05组 | 2 | 481 | 473 | 477 | 481 | 473 | 477 | ||
上海 | 不限 | 49 | 434 | 400 | 412.7 | 434 | 394 | 409.1 | 400 |
必选物理 | 2 | 405 | 404 | 404.5 | 405 | 404 | 404.5 | ||
化生 | 2 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | ||
物史地 | 2 | 430 | 418 | 424 | 430 | 418 | 424 | ||
河北 | 首选历史 | 37 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 443 | ||||
首选物理 | 60 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 430 | |||||
福建 | 首选历史 | 608 | 536 | 494 | 502.9 | 541 | 494 | 503 | 468 |
首选物理 | 1304 | 560 | 470 | 483.4 | 560 | 470 | 483.4 | 428 | |
天津 | 不限 | 35 | 518.096 | 500.107 | 505.4 | 518.096 | 500.107 | 505.4 | 463 |
必选物理 | 10 | 496.102 | 492.106 | 494.2 | 496.102 | 492.106 | 494.2 | ||
物史地 | 5 | 500.101 | 498.099 | 498.9 | 500.101 | 498.099 | 498.9 | ||
重庆 | 首选历史 | 17 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 415 | ||||
首选物理 | 25 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 411 | |||||
江西 | 文史 | 64 | 526 | 503 | 510.2 | 526 | 503 | 510.2 | 472 |
理工 | 110 | 499 | 464 | 472.3 | 499 | 464 | 472.3 | 440 | |
广西 | 文史 | 41 | 528 | 482 | 493.8 | 528 | 482 | 493.8 | 421 |
理工 | 120 | 456 | 386 | 413.8 | 456 | 377 | 412.5 | 343 | |
宁夏 | 文史 | 11 | 481 | 468 | 473.1 | 481 | 463 | 472.3 | 425 |
理工 | 19 | 402 | 384 | 390.9 | 402 | 384 | 390.1 | 350 | |
内蒙古 | 文史 | 21 | 455 | 411 | 431.3 | 455 | 411 | 431.3 | 366 |
理工 | 42 | 429 | 349 | 388.7 | 429 | 349 | 388.7 | 323 | |
安徽 | 文史 | 28 | 522 | 500 | 511.6 | 522 | 500 | 511.6 | 480 |
理工 | 58 | 491 | 456 | 465.6 | 491 | 456 | 465.6 | 435 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 464 | 444 | 452.5 | 464 | 444 | 452 | 425 |
理工 | 37 | 406 | 383 | 391.4 | 406 | 383 | 391.4 | 345 | |
河南 | 文史 | 44 | 535 | 495 | 509.1 | 535 | 495 | 509.2 | 445 |
理工 | 80 | 501 | 451 | 466.4 | 501 | 451 | 466.4 | 405 | |
贵州 | 文史 | 40 | 531 | 499 | 507.5 | 531 | 499 | 507.6 | 471 |
理工 | 61 | 438 | 383 | 395.7 | 438 | 383 | 395.7 | 360 | |
四川 | 文史 | 37 | 531 | 506 | 514.6 | 531 | 506 | 514.6 | 466 |
理工 | 67 | 500 | 453 | 463.4 | 486 | 453 | 463.3 | 426 | |
青海 | 文史 | 20 | 436 | 408 | 412.6 | 436 | 408 | 412.6 | 370 |
理工 | 32 | 397 | 331 | 340.5 | 397 | 331 | 338.8 | 308 | |
黑龙江 | 文史 | 12 | 465 | 430 | 438.9 | 465 | 430 | 438.9 | 365 |
理工 | 18 | 412 | 384 | 394.9 | 412 | 384 | 394.9 | 308 | |
云南 | 文史 | 32 | 631 | 547 | 562.1 | 631 | 547 | 562.1 | 505 |
理工 | 42 | 540 | 463 | 483.3 | 540 | 434 | 481.6 | 430 | |
陕西 | 文史 | 17 | 475 | 458 | 463.9 | 475 | 458 | 463.9 | 400 |
理工 | 33 | 437 | 408 | 416.3 | 437 | 408 | 416.3 | 344 | |
吉林 | 文史 | 11 | 481 | 437 | 451.9 | 481 | 437 | 451.9 | 364 |
理工 | 29 | 431 | 347 | 386.9 | 431 | 347 | 387.2 | 327 | |
新疆 | 文史 | 19 | 420 | 395 | 407.3 | 420 | 395 | 407.3 | 334 |
理工 | 46 | 383 | 355 | 364.3 | 383 | 355 | 364.3 | 290 | |
山西 | 文史 | 24 | 468 | 449 | 453.7 | 468 | 449 | 453.7 | 409 |
理工 | 56 | 443 | 409 | 416.9 | 443 | 409 | 416.9 | 373 | |
西藏 | 文史 | 5 | 310/305 | ||||||
理工 | 3 | 300/260 |
因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取线低于投档线
2021厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
2021年各省普通类招生录取分数统计表
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
北京 | 综合改革 | 4 | 473 | 442 | 454.5 | 473 | 442 | 454.5 | 400 |
江苏 | 首选历史 | 79 | 522 | 496 | 503.6 | 522 | 496 | 503.6 | 476 |
首选物理 | 121 | 500 | 449 | 465.3 | 500 | 449 | 465.3 | 417 | |
湖南 | 首选历史 | 32 | 560 | 503 | 510.0 | 528 | 503 | 508.4 | 466 |
首选物理 | 45 | 575 | 479 | 488.3 | 502 | 477 | 486.2 | 434 | |
浙江 | 综合改革 | 184 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 495 | ||||
海南 | 不限 | 17 | 609 | 543 | 557.3 | 609 | 543 | 557.3 | 466 |
必选物理 | 12 | 627 | 531 | 554.3 | 627 | 531 | 554.3 | ||
化生 | 2 | 536 | 534 | 535.0 | 536 | 534 | 535.0 | ||
物史地 | 3 | 561 | 551 | 556.3 | 561 | 551 | 556.3 | ||
山东 | 综合改革 | 85 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 444 | ||||
辽宁 | 首选历史 | 18 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 456 | ||||
首选物理 | 42 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 336 | |||||
广东 | 首选历史 | 33 | 537 | 509 | 517.9 | 537 | 509 | 517.9 | 448 |
首选物理 | 81 | 531 | 490 | 498.6 | 531 | 490 | 498.6 | 432 | |
湖北 | 历史01组 | 22 | 546 | 530 | 537.8 | 546 | 530 | 537.8 | 463 |
历史02组 | 3 | 548 | 515 | 527.7 | 548 | 515 | 527.7 | ||
物理03组 | 7 | 518 | 494 | 501.7 | 518 | 494 | 501.7 | 397 | |
物理04组 | 27 | 509 | 484 | 494.2 | 509 | 484 | 494.2 | ||
物理05组 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 513 | 512 | 512.5 | ||
上海 | 不限 | 47 | 442 | 412 | 418.0 | 442 | 412 | 418.0 | 400 |
必选物理 | 6 | 415 | 400 | 408.7 | 415 | 398 | 403.5 | ||
化生 | 1 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | ||
物史地 | 1 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | ||
河北 | 首选历史 | 37 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 454 | ||||
首选物理 | 60 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 412 | |||||
福建 | 首选历史 | 701 | 565 | 490 | 503.2 | 565 | 490 | 503.2 | 467 |
首选物理 | 1172 | 531 | 474 | 490.3 | 543 | 474 | 490.6 | 423 | |
江西 | 文史 | 54 | 563 | 524 | 549.1 | 563 | 524 | 549.1 | 496 |
理工 | 118 | 527 | 448 | 487.6 | 527 | 448 | 487.7 | 443 | |
广西 | 文史 | 41 | 518 | 468 | 486.3 | 518 | 468 | 486.3 | 413 |
理工 | 79 | 478 | 408 | 431.5 | 478 | 408 | 431.5 | 348 | |
天津 | 不限 | 35 | 522 | 496 | 502.8 | 522 | 496 | 502.8 | 463 |
必选物理 | 10 | 539 | 486 | 496.0 | 539 | 486 | 496.0 | ||
物史地 | 5 | 495 | 490 | 492.3 | 495 | 490 | 492.3 | ||
内蒙古 | 文史 | 21 | 495 | 443 | 468.4 | 495 | 443 | 468.4 | 392 |
理工 | 42 | 410 | 347 | 372.8 | 410 | 347 | 372.8 | 301 | |
宁夏 | 文史 | 14 | 511 | 483 | 492.2 | 511 | 483 | 492.2 | 430 |
理工 | 26 | 407 | 380 | 389.4 | 407 | 380 | 389.4 | 345 | |
重庆 | 首选历史 | 17 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 456 | ||||
首选物理 | 25 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 446 | |||||
安徽 | 文史 | 28 | 565 | 550 | 556.1 | 565 | 550 | 556.1 | 519 |
理工 | 58 | 490 | 416 | 466.6 | 490 | 416 | 458.8 | 415 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 491 | 471 | 477.4 | 489 | 453 | 474.8 | 432 |
理工 | 37 | 411 | 382 | 391.2 | 411 | 382 | 391.2 | 336 | |
河南 | 文史 | 40 | 559 | 540 | 544.7 | 559 | 540 | 544.7 | 466 |
理工 | 84 | 525 | 412 | 481.4 | 525 | 412 | 482.5 | 400 | |
贵州 | 文史 | 40 | 548 | 479 | 517.8 | 548 | 479 | 518.3 | 479 |
理工 | 61 | 452 | 367 | 408.9 | 452 | 368 | 408.6 | 367 | |
四川 | 文史 | 37 | 539 | 512 | 523.1 | 539 | 512 | 523.1 | 474 |
理工 | 69 | 514 | 440 | 476.6 | 514 | 440 | 476.6 | 430 | |
青海 | 文史 | 18 | 435 | 403 | 413.8 | 435 | 403 | 413.8 | 361 |
理工 | 32 | 377 | 332 | 341.0 | 377 | 332 | 341.0 | 310 | |
黑龙江 | 文史 | 17 | 450 | 431 | 437.5 | 450 | 431 | 437.5 | 354 |
理工 | 23 | 400 | 362 | 373.5 | 400 | 362 | 373.5 | 280 | |
云南 | 文史 | 29 | 582 | 544 | 567.9 | 582 | 544 | 567.9 | 500 |
理工 | 45 | 579 | 454 | 500.1 | 579 | 454 | 500.1 | 435 | |
陕西 | 文史 | 17 | 483 | 458 | 472.2 | 483 | 458 | 472.2 | 406 |
理工 | 33 | 451 | 406 | 414.9 | 451 | 406 | 414.9 | 341 | |
吉林 | 文史 | 11 | 469 | 437 | 453.8 | 469 | 437 | 453.8 | 335 |
理工 | 29 | 435 | 370 | 393.0 | 435 | 370 | 393.0 | 305 | |
新疆 | 文史 | 18 | 466 | 432 | 444.0 | 466 | 432 | 444.0 | 350 |
理工 | 45 | 397 | 360 | 376.1 | 397 | 360 | 376.1 | 302 | |
山西 | 文史 | 24 | 501 | 463 | 475.4 | 501 | 463 | 475.4 | 393 |
理工 | 56 | 437 | 401 | 409.5 | 437 | 401 | 409.5 | 343 | |
西藏 | 文史 | 4 | 427/332 | 387/332 | 401/332 | 427/332 | 387/332 | 401/332 | 325/317 |
理工 | 4 | 288 | 278 | 282.7 | 288 | 278 | 282.7 | 305/273 |
西藏:汉族/少数民族
2021年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 457 | 459 | 综合分 | 综合分([(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750)1:1出档 |
环境设计 | 5 | 458 | 476 | |||
产品设计 | 3 | 455 | 478 | |||
动画 | 3 | 459 | 464 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 173 | 174 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 168 | 185 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 211.30 | 211.34 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 209.34 | 210.84 | |||
动画 | 4 | 209.64 | 211.26 | |||
音乐学 | 3 | 231.64 | 232.40 | 专业分 | 专业分按专业1:1出档 | |
舞蹈表演 | 2 | 222.70 | 227.22 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 517.1 | 522.25 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 515.25 | 540.725 | |||
产品设计 | 4 | 516.263 | 525.463 | |||
动画 | 1 | 523.775 | 523.775 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 484.391 | 495.705 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 409.796 | 431.621 | |||
舞蹈表演 | 2 | 473.25 | 490.759 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 200 | 214 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 200 | 204 | |||
产品设计 | 1 | 199 | 199 | |||
动画 | 1 | 206 | 206 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 224.99 | 240.66 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 229.66 | 237.66 | |||
产品设计 | 2 | 216.66 | 220.66 | |||
动画 | 2 | 224.33 | 231.33 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 692.77 | 703.02 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线690.47,音乐类出档线680.37 |
环境设计 | 4 | 690.47 | 696.13 | |||
音乐学 | 3 | 680.37 | 701.30 | |||
音乐表演 | 3 | 694.33 | 697.97 | |||
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 28 | 503.2 | 537.7 | 综合分 | 综合分(专业分·2.5·0.6+文化分·0.4)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 18 | 501.3 | 514.8 | |||
产品设计(历史组) | 25 | 499.7 | 512.8 | |||
动画(历史组) | 27 | 502.1 | 518.9 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 507.9 | 513 | |||
产品设计(物理组) | 3 | 502.8 | 510 | |||
动画(物理组) | 3 | 504.8 | 519.8 | |||
音乐学(历史组) | 28 | 510.2 | 538.6 | 综合分 | 综合分(专业分·2.5·0.7+文化分·0.3)按专业1:1出档 | |
音乐表演(历史组) | 45 | 500.8 | 545.3 | |||
舞蹈表演(历史组) | 12 | 541.1 | 548.85 | |||
音乐学(物理组) | 2 | 525.25 | 540.3 | |||
音乐表演(物理组) | 2 | 522.95 | 524.35 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 493 | 498 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 491 | 499 | |||
产品设计 | 1 | 496 | 496 | |||
动画 | 2 | 500 | 508 | |||
音乐学 | 3 | 490 | 506 | |||
音乐表演 | 2 | 498 | 503 | |||
上海 | 环境设计 | 1 | 439.4467 | 439.4467 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
动画 | 1 | 438.8333 | 438.8333 | 综合分 | ||
音乐表演 | 3 | 449.9518 | 473.95 | 综合分 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 532.55 | 573.15 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
产品设计 | 1 | 530.3 | 530.3 | |||
动画 | 1 | 534.95 | 534.95 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 540 | 541 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 11 | 536 | 542 | |||
产品设计 | 4 | 539 | 543 | |||
动画 | 3 | 535 | 545 | |||
音乐学 | 5 | 491 | 510 | |||
音乐表演 | 4 | 498 | 504 | |||
舞蹈表演 | 4 | 499 | 507 | |||
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 275.6 | 282 | 综合分 | 专业和文化线上全投,专业志愿清。综合分=文化成绩·0.4+专业成绩·0.6 |
环境设计 | 10 | 269 | 284.6 | |||
产品设计 | 3 | 265.4 | 276.6 | |||
动画 | 5 | 271.6 | 285.2 | |||
音乐学 | 3 | 262.8 | 267.2 | |||
音乐表演 | 3 | 263.8 | 265.8 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 265 | 272 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 262 | 267 | |||
产品设计 | 2 | 240 | 255 | |||
动画 | 4 | 266 | 272 | |||
音乐学 | 2 | 169(408) | 170 | 专业分 | 按专业1:1.2出档,括号中为最后一名文化成绩 | |
音乐表演 | 2 | 171 | 172 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 249 | 249 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 248 | 248 | |||
产品设计 | 3 | 241.33 | 248.33 | |||
动画 | 3 | 244.34 | 258.66 | |||
音乐学 | 2 | 239.73 | 239.91 | |||
音乐表演 | 2 | 270.42 | 273.72 | |||
舞蹈表演 | 2 | 331.6 | 338.2 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 1 | 606 | 606 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 596 | 604.4 | |||
产品设计 | 1 | 601.6 | 601.6 | |||
动画 | 3 | 596.4 | 608 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 525.599 | 527.689 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 12 | 521.589 | 533.059 | |||
产品设计 | 3 | 523.759 | 533.389 | |||
动画 | 4 | 524.239 | 537.959 | |||
音乐学 | 3 | 152.039 | 155.509 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
舞蹈表演 | 2 | 161.009 | 161.729 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 235.0 | 235.2 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 230.2 | 231.0 | |||
产品设计 | 1 | 235.4 | 235.4 | |||
动画 | 1 | 240.6 | 240.6 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 288.7 | 294.3 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 3 | 286.5 | 291.4 | |||
产品设计 | 1 | 288.5 | 288.5 | |||
音乐学 | 2 | 300.1 | 302.3 | |||
音乐表演 | 2 | 300.6 | 302.4 | |||
舞蹈表演 | 3 | 281.3 | 289.5 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 69.12 | 69.50 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 68.32 | 70.52 | |||
产品设计 | 2 | 68.56 | 69.66 | |||
动画 | 2 | 71.17 | 71.69 | |||
音乐学 | 2 | 87.57 | 89.23 | 专业分 | 专业和文化线上全投 | |
音乐表演 | 2 | 89.94 | 90.56 | |||
舞蹈表演 | 3 | 71.17 | 74.67 |
音乐学只招收声乐和钢琴方向的考生
厦门大学嘉庚学院简介
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。
“以学生为中心”是嘉庚学院的核心办学理念。嘉庚学院坚持运用这一理念指导办学实践,实施“宽口径、厚基础、重能力、求个性”的人才培养模式,推行“服务与管理”并重的学生工作模式,全力营造因材施教、因势利导、尊重个性、激发潜能的教育环境。
厦门大学嘉庚学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 省级 | 2019 |
2 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
3 | 厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
4 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 | 省级 | 2020 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | 市场营销 | 省级 | 2020 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~