2023同济大学中外合作办学分数线(预估)
同济大学国际合作很突出,发展为以对欧洲合作为中心,拓展北美、辐射亚非的布局,先后建立了中德、中法、中意、中芬、中西、联合国等12个国际化合作平台,下面是小编为大家整理的2023同济大学中外合作办学分数线,希望对您有所帮助!
2023同济大学中外合作办学分数线
由于2023年同济大学中外合作办学分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022同济大学中外合作办学分数线
上海市2022年中外合作办学类录取分数
批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
综合评价录取 | 物理 | 机械类(中外合作办学) | 843.51 | 848.54 | 862.35 |
2021同济大学中外合作办学分数线
省份 | 本科一批 |
中外合作办学 | |
北京 | 649 |
天津 | 684 |
河北 | 642 |
山西 | - |
内蒙古 | 609 |
辽宁 | 662 |
吉林 | 616 |
黑龙江 | 630 |
上海 | - |
江苏 | 620 |
浙江 | - |
安徽 | 649 |
福建 | 642 |
江西 | 640 |
山东 | - |
河南 | 660 |
湖北 | 656 |
湖南 | 646 |
广东 | 645 |
广西 | 620 |
海南 | - |
重庆 | 672 |
四川 | 657 |
贵州 | - |
云南 | 645 |
西藏 | - |
陕西 | 654 |
甘肃 | 599 |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | 611 |
同济大学简介
同济大学(Tongji University),简称“同济”,位于上海市,是中华人民共和国教育部直属并与上海市共建的全国重点大学;国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”和“985工程”建设高校;入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中美“10+10”计划,首批学位授权自主审核单位,联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席单位,环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际设计艺术院校联盟、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、国际铁路联盟、中国绿色大学联盟、国际绿色校园联盟、同济—伯克利工程联盟成员。
同济大学前身是1907年在上海创办的德文医学堂;1908年改名同济德文医学堂;1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂;1923年正式定名同济大学;1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。
同济大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 同济大学 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
2 | 同济大学 | 德语 | 国家级 | 2019 |
3 | 同济大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
4 | 同济大学 | 应用物理学 | 国家级 | 2019 |
5 | 同济大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
6 | 同济大学 | 工业设计 | 国家级 | 2019 |
7 | 同济大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
8 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
9 | 同济大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 同济大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 同济大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 同济大学 | 测绘工程 | 国家级 | 2019 |
13 | 同济大学 | 地质工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 同济大学 | 交通工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 同济大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
16 | 同济大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
17 | 同济大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2019 |
18 | 同济大学 | 风景园林 | 国家级 | 2019 |
19 | 同济大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
20 | 同济大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2019 |
21 | 同济大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
22 | 同济大学 | 市场营销 | 国家级 | 2019 |
23 | 同济大学 | 环境设计 | 国家级 | 2019 |
24 | 同济大学 | 工程力学 | 国家级 | 2020 |
25 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
26 | 同济大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
27 | 同济大学 | 法学 | 国家级 | 2020 |
28 | 同济大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
29 | 同济大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
30 | 同济大学 | 海洋科学 | 国家级 | 2020 |
31 | 同济大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2020 |
32 | 同济大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
33 | 同济大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2020 |
34 | 同济大学 | 交通运输 | 国家级 | 2020 |
35 | 同济大学 | 环境科学 | 国家级 | 2020 |
36 | 同济大学 | 历史建筑保护工程 | 国家级 | 2020 |
37 | 同济大学 | 口腔医学 | 国家级 | 2020 |
38 | 同济大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
39 | 同济大学 | 物流管理 | 国家级 | 2020 |
40 | 同济大学 | 动画 | 国家级 | 2020 |
41 | 同济大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2020 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~