2023年高考多少分能上河南建筑职业技术学院
高考多少分能上河南建筑职业技术学院?河南建筑职业技术学院严格按河南省发展改革委员会核定的收费标准对学生进行收费。下面小编给大家带来高考多少分能上河南建筑职业技术学院,希望大家喜欢!
2022河南建筑职业技术学院各专业分数线
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | |
建筑工程技术 | 150 | 421 | 353 | 100 | 434 | 358 |
地下与隧道工程技术 | 12 | 407 | 355 | 8 | 386 | 364 |
土木工程检测技术 | 15 | 398 | 357 | 10 | 418 | 365 |
建筑钢结构工程技术 | 15 | 400 | 354 | 11 | 391 | 361 |
工程测量技术 | 24 | 427 | 364 | 16 | 390 | 367 |
国土空间规划与测绘 | 15 | 395 | 355 | 10 | 375 | 364 |
道路与桥梁工程技术 | 12 | 395 | 355 | 8 | 392 | 367 |
城市轨道交通工程技术 | 12 | 387 | 376 | 8 | 384 | 365 |
高速铁路施工与维护 | 12 | 411 | 354 | 8 | 370 | 359 |
装配式建筑工程技术 | 24 | 369 | 358 | 16 | 398 | 362 |
智能建造技术 | 12 | 378 | 353 | 8 | 366 | 358 |
摄影测量与遥感技术 | 12 | 382 | 354 | 8 | 379 | 358 |
建筑设计 | 48 | 439 | 355 | 32 | 418 | 367 |
建筑装饰工程技术 | 48 | 412 | 353 | 33 | 388 | 358 |
古建筑工程技术 | 13 | 407 | 355 | 9 | 380 | 360 |
建筑室内设计 | 47 | 415 | 368 | 30 | 407 | 360 |
园林工程技术 | 24 | 422 | 353 | 17 | 368 | 359 |
建筑动画技术 | 12 | 368 | 354 | 8 | 382 | 359 |
风景园林设计 | 24 | 395 | 354 | 16 | 391 | 358 |
城乡规划 | 15 | 393 | 354 | 11 | 367 | 361 |
智慧城市管理技术 | 30 | 412 | 356 | 20 | 388 | 363 |
室内艺术设计(艺术类) | 75 | 58.61 | 52.21 | 9 | 54.07 | 48.27 |
环境艺术设计(艺术类) | 75 | 58.61 | 52.95 | 4 | 59.51 | 49.21 |
建设工程管理 | 54 | 400 | 354 | 36 | 412 | 358 |
工程造价 | 111 | 451 | 376 | 75 | 448 | 373 |
建筑经济信息化管理 | 18 | 376 | 354 | 12 | 360 | 359 |
建设工程监理 | 18 | 407 | 353 | 12 | 403 | 359 |
房地产经营与管理 | 11 | 364 | 353 | 8 | 371 | 358 |
现代物业管理 | 18 | 380 | 354 | 5 | 377 | 363 |
大数据与会计 | 18 | 411 | 369 | 12 | 392 | 363 |
安全技术与管理 | 18 | 401 | 353 | 12 | 384 | 359 |
建筑设备工程技术 | 30 | 372 | 356 | 20 | 447 | 359 |
供热通风与空调工程技术 | 24 | 392 | 353 | 16 | 403 | 359 |
建筑电气工程技术 | 24 | 379 | 353 | 16 | 388 | 358 |
建筑消防技术 | 25 | 418 | 353 | 17 | 378 | 360 |
建筑智能化工程技术 | 24 | 377 | 354 | 16 | 370 | 359 |
电梯工程技术 | 15 | 394 | 355 | 17 | 383 | 359 |
工业机器人技术 | 12 | 408 | 354 | 8 | 392 | 365 |
电气自动化技术 | 12 | 402 | 372 | 8 | 413 | 380 |
市政工程技术 | 12 | 417 | 355 | 8 | 396 | 358 |
给排水工程技术 | 12 | 371 | 354 | 8 | 387 | 359 |
环境监测技术 | 12 | 418 | 354 | 10 | 388 | 359 |
计算机应用技术 | 24 | 437 | 374 | 16 | 417 | 375 |
软件技术 | 24 | 410 | 360 | 16 | 423 | 368 |
数字媒体技术 | 24 | 418 | 368 | 16 | 385 | 365 |
现代移动通信技术 | 24 | 370 | 353 | 16 | 371 | 358 |
大数据技术 | 24 | 385 | 357 | 16 | 377 | 358 |
河南建筑职业技术学院简介
河南建筑职业技术学院位于郑州市二七区,是河南省唯一独立设置的建设类高等职业院校,是河南省职业教育品牌示范院校、国家中等职业教育改革发展示范学校、河南省语言文字规范化示范学校、河南省依法治校示范校、河南省现代学徒制省级试点院校。
学校始建于1956年,前身为1956年成立的建筑工程部郑州建筑工程学校和1958年成立的河南省建筑红专大学,历经撤销、恢复、调整等演变和发展,于2008年3月,经河南省人民政府批准并报教育部备案,改制为河南建筑职业技术学院。2013年,获批河南省职业教育品牌示范院校立项建设院校。
河南建筑职业技术学院招生计划
系别 | 序号 | 专业名称 | 普招 | 对口 | 小计 | |
文科 | 理科 | |||||
土木工程系 | 1 | 540301建筑工程技术 | 160 | 140 | 300 | 600 |
2 | 540301建筑工程技术(装配化施工) | 20 | 20 | 40 | ||
3 | 540302地下与隧道工程技术 | 25 | 25 | 50 | ||
4 | 540303土木工程检测技术 | 20 | 20 | 40 | ||
5 | 540304建筑钢结构工程技术 | 20 | 20 | 40 | ||
6 | 520301工程测量技术 | 35 | 30 | 65 | ||
7 | 520311国土测绘与规划 | 35 | 30 | 65 | ||
8 | 600202道路桥梁工程技术 | 25 | 25 | 50 | ||
9 | 600605城市轨道交通工程技术 | 25 | 25 | 50 | ||
10 | 600111高速铁道工程技术 | 25 | 25 | 50 | ||
建筑系 | 11 | 540101建筑设计 | 50 | 50 | 100 | |
12 | 540102建筑装饰工程技术 | 65 | 65 | 130 | ||
13 | 540103古建筑工程技术 | 20 | 20 | 40 | ||
14 | 540104建筑室内设计 | 65 | 60 | 125 | ||
15 | 540106园林工程技术 | 20 | 20 | 40 | ||
16 | 540107建筑动画与模型制作 | 20 | 20 | 40 | ||
17 | 540105风景园林设计 | 35 | 30 | 65 | ||
18 | 540201城乡规划 | 20 | 20 | 40 | ||
19 | 650109室内艺术设计 | 85 | 15 | 100 | ||
20 | 650111环境艺术设计 | 85 | 15 | 100 | ||
工程管理系 | 21 | 540501建设工程管理 | 35 | 30 | 65 | |
22 | 540502工程造价 | 80 | 70 | 340 | 490 | |
23 | 540503建筑经济管理 | 25 | 20 | 45 | ||
24 | 540504建设项目信息化管理 | 25 | 20 | 45 | ||
25 | 540505建设工程监理 | 60 | 50 | 110 | ||
26 | 540701房地产经营与管理 | 25 | 20 | 45 | ||
27 | 540703物业管理 | 25 | 20 | 45 | ||
28 | 630302会计(建设会计) | 45 | 45 | 90 | ||
29 | 520904安全技术与管理 | 25 | 20 | 45 | ||
设备工程系 | 30 | 540401建筑设备工程技术 | 35 | 30 | 65 | |
31 | 540402供热通风与空调工程技术 | 35 | 30 | 65 | ||
32 | 540403建筑电气工程技术 | 35 | 30 | 65 | ||
33 | 540406消防工程技术 | 20 | 15 | 35 | ||
34 | 540404建筑智能化工程技术 | 35 | 30 | 65 | ||
35 | 560308电梯工程技术 | 40 | 40 | 80 | ||
36 | 560309工业机器人技术 | 35 | 30 | 65 | ||
37 | 560302电气自动化技术 | 20 | 15 | 35 | ||
38 | 540601市政工程技术 | 20 | 15 | 35 | ||
39 | 540602城市燃气工程技术 | 20 | 15 | 35 | ||
40 | 540603给排水工程技术 | 20 | 15 | 35 | ||
41 | 520801环境监测与控制技术 | 20 | 15 | 35 | ||
建设信息工程系 | 42 | 610201计算机应用技术 | 10 | 10 | 160 | 180 |
43 | 610205软件技术 | 35 | 30 | 65 | ||
44 | 610210数字媒体应用技术 | 35 | 30 | 65 | ||
45 | 610302移动通信技术 | 35 | 30 | 65 | ||
合计 | 1650 | 1350 | 800 | 3800 |
河南建筑职业技术学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
河南建筑职业技术学院 | 安全类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 财务会计类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 测绘地理信息类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 城乡规划与管理类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 房地产类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 环境保护类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 计算机类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 建设工程管理类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 建筑设备类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 建筑设计类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 市政工程类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 通信类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 土建施工类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院 | 自动化类 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑职业技术学院奖学金设置情况相关安排
一、奖学金分配办法
一等奖1500元、二等奖1000元、三等奖800元。
二、各系、部奖学金具体评定条件及要求
1、享受奖学金名额为年级实有人数的1/8,其中一等奖占获奖人数的1/10,二等奖占获奖人数的3/10,三等奖占获奖人数的6/10,人数比例采取四舍五入。
2、学生成绩以年级为单位按学年综合成绩由高到低排序,不得有并列名次。(一等奖学金学生综合成绩应在90分以上、二等奖学金学生综合成绩应在85分以上、三等奖学金学生综合成绩应在80分以上)。
3、成绩计算:总成绩=当学年个人学习的平均成绩70%+当学年操行成绩30%。考查课、操行成绩按优90分;良80分;中70分;及格60分计算。
4、有下列情况之一不得享受奖学金:该学年受处分者;有缺考者、不及格现象(含操行)者、未缴学费者;被评为最差宿舍的学生;吸烟、酗酒、不参加重大集体活动者;学生处、团委、各系、部、辅导员认为不该享受奖学金者。
5、对学院做出突出贡献的优秀学生干部、院学生会副主席、团总支副书记以上在平均成绩的基础上加4分;院学生会、团总支副部长以上及各系学生会副主席、团总支副书记、部长以上加3分;院级学生干事及各系学生会副部长加2分;各系学生干事加1分;对班级做出突出贡献的班级干部每班不超过3人加分;组长级干部每班不超过3人加1分。
6、奖学金每学年9月评定一次。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~