一、江西高考理科434分能上什么大学2023江西高考理科434分左右录取的大学名单有:西安科技大学高新学院、广西外国语学院、辽宁师范大学海华学院、保定理工学院、黑龙江财经学院、温州商学院、上海中侨职业技术大学、吉林建筑科技学院、黑龙江工商学院、齐齐哈尔工程学院等。
二、江西高考理科434分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 429 | 3310 |
2 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
3 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126791 |
4 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126755 |
5 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 123766 |
6 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 125791 |
7 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128426 |
8 | 山西工商学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 126065 |
9 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
10 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
11 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126705 |
12 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 125017 |
13 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 124533 |
14 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
15 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
16 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
17 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
18 | 山西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
19 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
20 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 126367 |
21 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
22 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
23 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 123607 |
24 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127213 |
25 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 126397 |
26 | 广东培正学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
27 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127217 |
28 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 124208 |
29 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
30 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
31 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
32 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128559 |
33 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128486 |
34 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 125171 |
35 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
36 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 124812 |
37 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
38 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 124014 |
39 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
40 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 124998 |
41 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
42 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127624 |
43 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
44 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126756 |
45 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 123524 |
46 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128349 |
47 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
48 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 125337 |
49 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
50 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
51 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127777 |
52 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
53 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
54 | 福州理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
55 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128768 |
56 | 阳光学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
57 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
58 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
59 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
60 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
61 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
62 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
63 | 泰山科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
64 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
65 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
66 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
67 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
68 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
69 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
70 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
71 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
72 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
73 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
74 | 上海立达学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 124141 |
75 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
76 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
77 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 125788 |
78 | 大连科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 123579 |
79 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
80 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
81 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
82 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 124400 |
83 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
84 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 435 | 134277 |
85 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
86 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
87 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
88 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128824 |
89 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126727 |
90 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
91 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
92 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 435 | 134277 |
93 | 上海兴伟学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
94 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
95 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128396 |
96 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
97 | 运城职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 125785 |
98 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 439 | 1597 |
99 | 金华职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 432 | 2624 |
三、近三年江西高考理科434分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 429 | 3310 |
2 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
3 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126791 |
4 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126755 |
5 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 123766 |
6 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 125791 |
7 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128426 |
8 | 山西工商学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 126065 |
9 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
10 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
11 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126705 |
12 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 125017 |
13 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 124533 |
14 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
15 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
16 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
17 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
18 | 山西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
19 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
20 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 126367 |
21 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
22 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
23 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 123607 |
24 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127213 |
25 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 126397 |
26 | 广东培正学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
27 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127217 |
28 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 124208 |
29 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
30 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
31 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
32 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128559 |
33 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128486 |
34 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 125171 |
35 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
36 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 124812 |
37 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
38 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 124014 |
39 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
40 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 124998 |
41 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
42 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127624 |
43 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
44 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126756 |
45 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 123524 |
46 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128349 |
47 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
48 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 443 | 125337 |
49 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
50 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
51 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127777 |
52 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
53 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
54 | 福州理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
55 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128768 |
56 | 阳光学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
57 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
58 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
59 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
60 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
61 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
62 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
63 | 泰山科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
64 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
65 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
66 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
67 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
68 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
69 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
70 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
71 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
72 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
73 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
74 | 上海立达学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 124141 |
75 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
76 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
77 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 125788 |
78 | 大连科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 123579 |
79 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
80 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
81 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
82 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 444 | 124400 |
83 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
84 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 435 | 134277 |
85 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
86 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
87 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
88 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128824 |
89 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 126727 |
90 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
91 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
92 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 435 | 134277 |
93 | 上海兴伟学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
94 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
95 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128396 |
96 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
97 | 运城职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 442 | 125785 |
98 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 439 | 1597 |
99 | 金华职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 432 | 2624 |
100 | 上海第二工业大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 424 | 6181 |
101 | 杭州医学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 436 | 3168 |
102 | 右江民族医学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
103 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
104 | 牡丹江医学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
105 | 吉林建筑大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
106 | 淮南师范学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
107 | 黑龙江工程学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
108 | 吉林农业科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
109 | 成都锦城学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
110 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
111 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
112 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
113 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
114 | 湖北大学知行学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
115 | 南京工业大学浦江学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 114955 |
116 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
117 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
118 | 吉林外国语大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
119 | 大连医科大学中山学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
120 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
121 | 桂林学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
122 | 贵州黔南经济学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
123 | 汉口学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
124 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
125 | 湖北经济学院法商学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
126 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
127 | 天津天狮学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
128 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
129 | 浙江师范大学行知学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
130 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115028 |
131 | 武汉工商学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 114494 |
132 | 武汉华夏理工学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
133 | 贵阳信息科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
134 | 宁夏理工学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
135 | 浙江财经大学东方学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
136 | 天津仁爱学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
137 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114211 |
138 | 南昌应用技术师范学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
139 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
140 | 南昌工学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
141 | 南昌交通学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
142 | 西安工商学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
143 | 广州新华学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
144 | 云南经济管理学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
145 | 沧州交通学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
146 | 辽宁师范大学海华学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
147 | 西安欧亚学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
148 | 大连理工大学城市学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
149 | 长春人文学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
150 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
151 | 西安信息职业大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
152 | 三亚学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
153 | 长春财经学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
154 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
155 | 广东工商职业技术大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
156 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
157 | 西安明德理工学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
158 | 江西服装学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
159 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
160 | 沈阳城市学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
161 | 广东科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
162 | 安徽新华学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
163 | 桂林信息科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
164 | 广州城市理工学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
165 | 丽江文化旅游学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
166 | 湖南信息学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 114706 |
167 | 大连东软信息学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
168 | 武汉设计工程学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
169 | 西安汽车职业大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
170 | 江西应用科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
171 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
172 | 哈尔滨石油学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
173 | 陕西服装工程学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
174 | 泰山科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
175 | 长春科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
176 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 114730 |
177 | 黑龙江东方学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
178 | 广州工商学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 113575 |
179 | 长春光华学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
180 | 江西软件职业技术大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
181 | 福州工商学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 444 | 114295 |
182 | 哈尔滨剑桥学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
183 | 荆州学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
184 | 青岛恒星科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
185 | 南昌职业大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
186 | 哈尔滨远东理工学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
187 | 上海立达学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
188 | 景德镇艺术职业大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
189 | 辽宁理工学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
190 | 大连科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
191 | 哈尔滨信息工程学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
192 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
193 | 沈阳城市建设学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 436 | 120575 |
194 | 长春电子科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
195 | 哈尔滨华德学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
196 | 黑龙江工商学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 435 | 121374 |
197 | 黑龙江外国语学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
198 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
199 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
200 | 沈阳科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
201 | 齐齐哈尔工程学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
202 | 长春工业大学人文信息学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
203 | 长春大学旅游学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
204 | 上海兴伟学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
205 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
206 | 辽宁财贸学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
207 | 深圳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 438 | 2756 |
208 | 金华职业技术学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 431 | 4160 |
209 | 上海工艺美术职业学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 435 | 3325 |
210 | 上海第二工业大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 427 | 4553 |
211 | 杭州医学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 434 | 3082 |
212 | 吉首大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 429 | 4108 |
213 | 深圳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 439 | 2116 |
214 | 金华职业技术学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 429 | 4098 |
215 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 江西 | 425 | - |
216 | 上海工艺美术职业学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 430 | 3843 |
标签: 大学
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~